>
Электроника
>
Аудио и видео техника
>
Телевизоры ЖК (TFT LCD)
Телевизоры ЖК (TFT LCD) PHILIPS 42PFL9603
Значение | | Основные характеристики |
| Тип экрана (тип матрицы) | ЖК |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 42 |
| Разрешение/частота, Гц | 1920x1080/100 |
| Угол обзора, гор / верт | 176/176 |
| Время реакции, мс | 2 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 30000:1 |
| Входной видеосигнал | PAL, SECAM, NTSC |
| Тюнер аналоговый/цифровой | +/+ |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 206/0,15 |
| Габариты, мм | 1054x658x100 |
| Вес, кг | 22,7 |
| Входы |
| Цифровые входы | 4xHDMI |
| SCART | 2 |
| Компонентный | + |
| Композитный | + |
| S-Video | + |
| Аудио | + |
| PC-видео | + |
| PC-аудио | + |
| Звук |
| Акустическая система (Вт) | 2x15 |
| Стерео NICAM | н.д. |
| Объемное звучание | Virtual Dolby Digital |
| Выход на наушники | + |
| Оснащение |
| Количество программ | н.д. |
| "Картинка в Картинке" (PIP) | н.д. |
| Кардридер | - |
| Телетекст (страниц) | 1200 |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Основные характеристики |
| Производитель | Philips |
| Входы |
| #Входы | |
| Звук |
| #Звук | |
| Оснащение |
| #Оснащение | Улучшение изображения Perfect Pixel HD Engine , Perfect Natural Motion , Perfect Contrast , Режим 3/2 - 2/2 motion pull down , Функция 3D Combfilter , Активное управление + световой датчик , 100 Гц Clear LCD , Исправление "зазубренных линий" , Прогрессивн |
Доставка по Украине:
Харьков, Киев, Днепропетровск, Полтава, Луганск, Донецк, Запорожье, Сумы, Чернигов, Черкассы,
Черновцы, Кировоград, Симферополь, Севастополь, Винница, Житомир,
Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий